品质管控品质管控

铸件公差

符合金属严格按照国家标准规范

铸件的尺寸精度是铸件的重要质量指标之一.而铸件尺寸公差标准则是衡量铸件尺寸精度的客观依据。金属严格按照国家标准GB/T6414-2017执行。

对于熔模铸件,根据其最大公称尺寸选用以下相应的公差等级:
1、最大公称尺寸≤100时,选DCTG4~DCTG6级;
2、100<最大公称尺寸≤400,选DCTG4~DCTG8级;
3、最大公称尺寸>400时,选DCTG4~DCTG9级。

铸件尺寸公差(DCTG)

公称尺寸 铸件尺寸公差等级(DCTG)及相应的线性尺寸公差值
大于 DCTG1 DCTG2 DCTG3 DCTG4 DCTG5 DCTG6 DCTG7 DCTG8 DCTG9
- 10 0.09 0.13 0.18 0.26 0.36 0.52 0.74 1 1.5
10 16 0.1 0.14 0.2 0.28 0.38 0.54 0.78 1.1 1.6
16 25 0.11 0.15 0.22 0.3 0.42 0.58 0.82 1.2 1.7
25 40 0.12 0.17 0.24 0.32 0.46 0.64 0.9 1.3 1.8
40 63 0.13 0.18 0.26 0.36 0.5 0.7 1 1.4 2
63 100 0.14 0.2 0.28 0.4 0.56 0.78 1.1 1.6 2.2
100 160 0.15 0.22 0.3 0.44 0.62 0.88 1.2 1.8 2.5
160 250 - 0.24 0.34 0.5 0.7 1 1.4 2 2.8
250 400 - - 0.4 0.56 0.78 1.1 1.6 2.2 3.2
400 630 - - - 0.64 0.9 1.2 1.8 2.6 3.6
630 1000 - - - 0.72 1 1.4 2 2.8 4

铸件直线度公差

公称尺寸 铸件几何公差等级(DCTG)及相应的直线度公差
大于 DCTG2 DCTG3 DCTG4 DCTG5 DCTG6 DCTG7 DCTG8
- 10 0.08 0.12 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9
10 30 0.12 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4
30 100 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2
100 300 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3
300 1000 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5
1000 3000 - - - 3 2 6 9
3000 6000 - - - 6 8 12 18
6000 10000 - - - 12 16 24 36

铸件平面度公差

公称尺寸 铸件几何公差等级(DCTG)及相应的平面度公差
大于 DCTG2 DCTG3 DCTG4 DCTG5 DCTG6 DCTG7 DCTG8
- 10 0.12 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4
10 30 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2
30 100 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3
100 300 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5
300 1000 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5 7
1000 3000 - - - 4 6 9 14
3000 6000 - - - 8 12 18 28
6000 10000 - - - 16 24 36 56

铸件圆度、平行度、垂直度和对称度公差

公称尺寸 铸件几何公差等级(DCTG)及相应的公差
大于 DCTG2 DCTG3 DCTG4 DCTG5 DCTG6 DCTG7 DCTG8
- 10 0.18 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2
10 30 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3
30 100 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5
100 300 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5 7
300 1000 0.9 1.4 2 3 4.5 7 10
1000 3000 - - - 6 9 14 20
3000 6000 - - - 12 18 28 40
6000 10000 - - - 24 36 56 80

铸件同轴度公差

公称尺寸 铸件几何公差等级(DCTG)及相应的同轴度公差
大于 DCTG2 DCTG3 DCTG4 DCTG5 DCTG6 DCTG7 DCTG8
- 10 0.27 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3
10 30 0.4 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5
30 100 0.6 0.9 1.4 2 3 4.5 7
100 300 0.9 1.4 2 3 4.5 7 10
300 1000 1.4 2 3 4.5 7 10 15
1000 3000 - - - 9 14 20 30
3000 6000 - - - 18 28 40 60
6000 10000 - - - 36 56 80 120
© 2026 佛山市汉智科技有限公司 版权所有 粤ICP备2026049935号 技术支持:Ljun.net